<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Questa sitemap è stata generata dinamicamente il 2 Settembre 2026 alle 06:44 da All in One SEO v5.0.1.1 - il primo plugin SEO di WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.gannworld.it/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Gann&#039;s World</title>
		<link><![CDATA[https://www.gannworld.it]]></link>
		<description><![CDATA[Gann&#039;s World]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 18:59:09 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.gannworld.it/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/unicredit-commerzbank-intesa-san-paolo-mediobanca-forte-quadro-bullish-strutturale-mappa-temporale-e-dinamica-in-divenire-al-2026-1-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/unicredit-commerzbank-intesa-san-paolo-mediobanca-forte-quadro-bullish-strutturale-mappa-temporale-e-dinamica-in-divenire-al-2026-1-parte/]]></link>
			<title>Unicredit, Commerzbank, Intesa San Paolo &#038; Mediobanca: forte quadro Bullish strutturale, mappa temporale e dinamica in divenire al 2026 &#8211; 1° parte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Jul 2025 18:59:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-nikkei225/u-s-treasury-bond-futures-10y-u-s-10-year-treasury-note-yield-storico-fattore-tempo-luglio-settembre-2026-pt-10450459-e-settembre-2026-pt-459-segnale-di-svolta-1-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-nikkei225/u-s-treasury-bond-futures-10y-u-s-10-year-treasury-note-yield-storico-fattore-tempo-luglio-settembre-2026-pt-10450459-e-settembre-2026-pt-459-segnale-di-svolta-1-parte/]]></link>
			<title>U.S. Treasury Bond Futures 10y. &#038; U.S. 10 Year Treasury Note Yield: storico Fattore Tempo Luglio-Settembre 2026 P\T (104,50\4,59) e Settembre 2026 P\T (4,59), segnale di svolta &#8211; 1° parte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 08:45:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-dowjones-sp500/dow-jonessp500nyse-comp-in-corso-nuova-onda-bullish-dal-bottom-aprile-2025-allobiettivo-pt-52-549-ai-timing-luglioagosto-2026-dopo-lo-stop-rialzista-ai-tempi-chiave-gennaiofebbraio-20/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-dowjones-sp500/dow-jonessp500nyse-comp-in-corso-nuova-onda-bullish-dal-bottom-aprile-2025-allobiettivo-pt-52-549-ai-timing-luglioagosto-2026-dopo-lo-stop-rialzista-ai-tempi-chiave-gennaiofebbraio-20/]]></link>
			<title>Dow Jones\S&#038;P500\Nyse Comp.: in corso nuova onda Bullish dal Bottom Aprile 2025 all&#8217;obiettivo P\T (52.549) ai Timing Luglio\Agosto 2026 dopo lo stop Rialzista ai Tempi chiave Gennaio\Febbraio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Jul 2026 11:30:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-nikkei225/spread-btpbund-setup-di-top-210-ottobre-2023-rotto-al-ribasso-forte-segnale-di-discesa-al-tempo-novembre-2025-pt-7820-maggio-2026-timing-chiave-verso-novembre-2026-key-reversal/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-nikkei225/spread-btpbund-setup-di-top-210-ottobre-2023-rotto-al-ribasso-forte-segnale-di-discesa-al-tempo-novembre-2025-pt-7820-maggio-2026-timing-chiave-verso-novembre-2026-key-reversal/]]></link>
			<title>Spread Btp\Bund: setup di Top 210 Ottobre 2023 rotto al ribasso, forte segnale di discesa al Tempo Novembre 2025 P\T (78,20), Maggio 2026 Timing chiave verso Novembre 2026, Key reversal</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Apr 2026 17:49:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/cosmic-patterns/shortwave-radio-propagation-correlation-with-planetary-positions-by-j-h-nelson-engineering-department-rca-communications-inc-new-york-n-y-march-1951/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/cosmic-patterns/shortwave-radio-propagation-correlation-with-planetary-positions-by-j-h-nelson-engineering-department-rca-communications-inc-new-york-n-y-march-1951/]]></link>
			<title>SHORTWAVE RADIO PROPAGATION CORRELATION WITH PLANETARY POSITIONS, by J. H. Nelson Engineering Department, RCA Communications, Inc., New York, N. Y., March 1951</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 24 Aug 2026 08:51:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/gann-school/il-calendario/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/gann-school/il-calendario/]]></link>
			<title>Il calendario</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Jul 2026 10:25:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/nymx-natural-gas-bottom-di-acquisto-quarterly-luglio-settembre-2025-e-agosto-2025-ma-top-di-vendita-dicembre-2025-e-ribasso-al-ciclo-maggio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/nymx-natural-gas-bottom-di-acquisto-quarterly-luglio-settembre-2025-e-agosto-2025-ma-top-di-vendita-dicembre-2025-e-ribasso-al-ciclo-maggio-2026/]]></link>
			<title>Nymx Natural Gas: Bottom di Acquisto quarterly Luglio-Settembre 2025 e Agosto 2025 ma Top di Vendita Dicembre 2025 e ribasso al ciclo Maggio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Apr 2026 14:43:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/ice-brent-crudenymx-crude-oil-dal-top-di-vendita-settembre-2023-e-aprile-2024-al-doppio-minimo-temporale-aprile-2025-e-dicembre-2025-bottom-di-periodo-e-nuovo-rialzo-al-setup-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/ice-brent-crudenymx-crude-oil-dal-top-di-vendita-settembre-2023-e-aprile-2024-al-doppio-minimo-temporale-aprile-2025-e-dicembre-2025-bottom-di-periodo-e-nuovo-rialzo-al-setup-marzo-2026/]]></link>
			<title>Ice Brent Crude\Nymx Crude Oil: dal Top di Vendita Settembre 2023 e Aprile 2024 al doppio minimo temporale Aprile 2025 e Dicembre 2025, Bottom di Periodo e nuovo rialzo al setup Marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 11:50:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/ganns-theory-varie/la-parola-magica-jehovah-di-w-d-gann-1950-w-d-gann-publisher-820-s-w-26th-miami-45-florida-1-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/ganns-theory-varie/la-parola-magica-jehovah-di-w-d-gann-1950-w-d-gann-publisher-820-s-w-26th-miami-45-florida-1-parte/]]></link>
			<title>La Parola Magica JEHOVAH di W.D.Gann, 1950 &#8211; W.D.Gann Publisher, 820 S.W. 26TH, Miami 45 Florida &#8211; 1° parte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:11:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-tbond/dax-index-ultima-onda-bullish-dal-timing-di-bottom-ottobre-2023-potenziata-dal-setup-di-minimo-aprile-2025-ai-nuovi-massimi-ai-tempi-gennaio-2026-e-gennaio-marzo-2026-pt-25-570/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-tbond/dax-index-ultima-onda-bullish-dal-timing-di-bottom-ottobre-2023-potenziata-dal-setup-di-minimo-aprile-2025-ai-nuovi-massimi-ai-tempi-gennaio-2026-e-gennaio-marzo-2026-pt-25-570/]]></link>
			<title>Dax Index: ultima onda Bullish dal Timing di Bottom Ottobre 2023 potenziata dal setup di minimo Aprile 2025 ai nuovi massimi ai Tempi Gennaio 2026 e Gennaio-Marzo 2026 P\T (25.570)</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 13:10:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-dowjones-sp500/dow-jonessp500nyse-comp-confermata-nuova-onda-bullish-dallultimo-bottom-di-aprile-2025-agli-obiettivi-pt-46-650-6-4266-606-ai-timing-chiave-gennaiofebbraio-2026-top-di-vendita-conferm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-dowjones-sp500/dow-jonessp500nyse-comp-confermata-nuova-onda-bullish-dallultimo-bottom-di-aprile-2025-agli-obiettivi-pt-46-650-6-4266-606-ai-timing-chiave-gennaiofebbraio-2026-top-di-vendita-conferm/]]></link>
			<title>Dow Jones\S&#038;P500\Nyse Comp.: confermata nuova onda Bullish dall&#8217;ultimo Bottom di Aprile 2025 agli obiettivi P\T (46.650-6.426\6.606) ai Timing chiave Gennaio\Febbraio 2026 Top di Vendita confermato</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 31 Mar 2026 21:22:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/hang-seng-hong-kong-hsi-nuova-tendenza-rialzista-dal-bottom-di-periodo-gen-mar-2024-ai-tempi-ott-dic-2025-gen-feb-2026-top-di-vendita-mensile-3-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/hang-seng-hong-kong-hsi-nuova-tendenza-rialzista-dal-bottom-di-periodo-gen-mar-2024-ai-tempi-ott-dic-2025-gen-feb-2026-top-di-vendita-mensile-3-parte/]]></link>
			<title>Hang Seng Hong Kong (HSI): nuova tendenza Rialzista dal Bottom di Periodo Gen.-Mar. 2024 ai Tempi Ott.-Dic. 2025 e Gen.\Feb. 2026 Top di Vendita mensile &#8211; 3° parte</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Jun 2026 22:33:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/shanghai-csi300-campagna-rialzista-dai-bottom-ciclici-gennaio-marzo-2024-e-luglio-settembre-2024-al-tempo-ottobre-dicembre-2026-pt-5-380-ottobre-dicembre-2027-storico-timing-1-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/shanghai-csi300-campagna-rialzista-dai-bottom-ciclici-gennaio-marzo-2024-e-luglio-settembre-2024-al-tempo-ottobre-dicembre-2026-pt-5-380-ottobre-dicembre-2027-storico-timing-1-parte/]]></link>
			<title>Shanghai CSI300: campagna Rialzista dai Bottom ciclici Gennaio-Marzo 2024 e Luglio-Settembre 2024 al Tempo Ottobre-Dicembre 2026 P\T (5.380), Ottobre-Dicembre 2027 storico Timing &#8211; 1° parte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 30 May 2026 11:29:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-comit-ftseitaliaallshare-ftsemib/ftse-all-shareftse-mib-bottom-di-acquistoripresa-dal-setup-aprile-2025-e-nuova-salita-ai-tempi-gennaio-marzo-2026-e-gennaiofebbraio-2026-top-di-vendita-al-setup-aprile-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-comit-ftseitaliaallshare-ftsemib/ftse-all-shareftse-mib-bottom-di-acquistoripresa-dal-setup-aprile-2025-e-nuova-salita-ai-tempi-gennaio-marzo-2026-e-gennaiofebbraio-2026-top-di-vendita-al-setup-aprile-2026/]]></link>
			<title>FTSE All-Share\FTSE Mib: Bottom di Acquisto\Ripresa dal setup Aprile 2025 e nuova salita ai Tempi Gennaio-Marzo 2026 e Gennaio\Febbraio 2026, Top di Vendita al setup Aprile 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 12:20:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/nasdaq100composite-ultima-onda-bullish-in-corso-dal-bottom-aprile-2025-pt-18-388-e-aprile-giugno-2025-oltre-gli-obiettivi-pt-24-14824-305-e-timing-chiave-novembre-2025-ai-cicli-giugnolu/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/nasdaq100composite-ultima-onda-bullish-in-corso-dal-bottom-aprile-2025-pt-18-388-e-aprile-giugno-2025-oltre-gli-obiettivi-pt-24-14824-305-e-timing-chiave-novembre-2025-ai-cicli-giugnolu/]]></link>
			<title>Nasdaq100\Composite, ultima onda Bullish in corso dal Bottom Aprile 2025 P\T (18.388) e Aprile-Giugno 2025 oltre gli obiettivi P\T (24.148\24.305) e Timing chiave Novembre 2025 ai cicli Giugno\Luglio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 15:18:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/crb-commodity-index-timing-di-svolta-gennaio-marzo-2020-ch-12178-e-nuova-tendenza-rialzista-fino-e-oltre-i-tempi-luglio-settembre-e-ottobre-dicembre-2025-con-obiettivo-47397/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/crb-commodity-index-timing-di-svolta-gennaio-marzo-2020-ch-12178-e-nuova-tendenza-rialzista-fino-e-oltre-i-tempi-luglio-settembre-e-ottobre-dicembre-2025-con-obiettivo-47397/]]></link>
			<title>CRB Commodity Index: Timing di Svolta Gennaio-Marzo 2020 Ch. 121,78 e nuova tendenza Rialzista fino e oltre i Tempi Luglio-Settembre e Ottobre-Dicembre 2025 con obiettivo 473,97</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:40:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/dax-index-ultima-onda-bullish-dal-timing-di-bottom-ott-2023-potenziata-dal-setup-di-minimo-apr-2025-con-nuovi-massimi-ai-tempi-lug-sett-eo-ott-dic-2025-pt-25-228-e-ago-sett-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/dax-index-ultima-onda-bullish-dal-timing-di-bottom-ott-2023-potenziata-dal-setup-di-minimo-apr-2025-con-nuovi-massimi-ai-tempi-lug-sett-eo-ott-dic-2025-pt-25-228-e-ago-sett-2025/]]></link>
			<title>Dax Index: ultima onda Bullish dal Timing di Bottom Ott. 2023 potenziata dal setup di minimo Apr. 2025 ai nuovi massimi ai Tempi Lug.-Sett. e\o Ott.-Dic. 2025 P\T (25.228) e Ago.\Sett. 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 09:31:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/sse-composite-aggiornamento-evolutivo-trimestrale-e-mensile-del-quadro-rialzista-dal-bottom-settembre-2024-ai-tempi-luglio-e-settembre-2026-2-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/sse-composite-aggiornamento-evolutivo-trimestrale-e-mensile-del-quadro-rialzista-dal-bottom-settembre-2024-ai-tempi-luglio-e-settembre-2026-2-parte/]]></link>
			<title>SSE Composite; aggiornamento evolutivo trimestrale e mensile del quadro Rialzista dal Bottom Settembre 2024 ai Tempi Luglio e Settembre 2026 &#8211; 2° parte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 16:01:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/stellantis-isin-nl00150001q9-storico-tempo-di-topvendita-febbraio-2024-e-forte-trend-ribassista-fino-al-setup-luglio-2026-pt-485341-settembre-2026-prossimo-ciclo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/stellantis-isin-nl00150001q9-storico-tempo-di-topvendita-febbraio-2024-e-forte-trend-ribassista-fino-al-setup-luglio-2026-pt-485341-settembre-2026-prossimo-ciclo/]]></link>
			<title>Stellantis (Isin: NL00150001Q9): storico Tempo di Top\Vendita Febbraio 2024 e forte trend ribassista fino al setup Luglio 2026 P\T (4,85\3,41), Settembre 2026 prossimo ciclo</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:40:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-comit-ftseitaliaallshare-ftsemib/ftse-all-shareftse-mib-bottom-di-acquisto-al-setup-aprile-2025-e-nuova-salita-ai-tempi-gennaiofebbraio-2026-top-e-bottom-di-acquisto-23-27-marzo-2026-nuovi-massimi-storici-ai-tempi-giugnolugl/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-comit-ftseitaliaallshare-ftsemib/ftse-all-shareftse-mib-bottom-di-acquisto-al-setup-aprile-2025-e-nuova-salita-ai-tempi-gennaiofebbraio-2026-top-e-bottom-di-acquisto-23-27-marzo-2026-nuovi-massimi-storici-ai-tempi-giugnolugl/]]></link>
			<title>FTSE All-Share\FTSE Mib: Bottom di Acquisto al setup Aprile 2025 e nuova salita ai Tempi Gennaio\Febbraio 2026, Top e Bottom di Acquisto 23-27 Marzo 2026, nuovi massimi storici ai Tempi Giugno\Luglio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:01:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-dowjones-sp500/dow-jonessp500nyse-comp-potenziamento-e-nuova-onda-bullish-dallultimo-bottom-di-aprile-2025-agli-obiettivi-pt-46-650-6-4266-606-raggiunti-in-attesa-dei-timing-chiave-dicembre-2025-e-gen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-dowjones-sp500/dow-jonessp500nyse-comp-potenziamento-e-nuova-onda-bullish-dallultimo-bottom-di-aprile-2025-agli-obiettivi-pt-46-650-6-4266-606-raggiunti-in-attesa-dei-timing-chiave-dicembre-2025-e-gen/]]></link>
			<title>Dow Jones\S&#038;P500\Nyse Comp.: potenziamento e nuova onda Bullish dall&#8217;ultimo Bottom di Aprile 2025 agli obiettivi P\T (46.650-6.426\6.606) raggiunti in attesa dei Timing chiave Dicembre 2025 e Gennaio\Febbraio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 19 Feb 2026 08:46:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-comit-ftseitaliaallshare-ftsemib/ftse-all-shareftse-mib-bottom-di-acquistoripresa-dal-setup-aprile-2025-e-nuova-salita-ai-tempi-gennaiofebbraio-2026-top-di-vendita-e-bottom-di-acquisto-23-27-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-comit-ftseitaliaallshare-ftsemib/ftse-all-shareftse-mib-bottom-di-acquistoripresa-dal-setup-aprile-2025-e-nuova-salita-ai-tempi-gennaiofebbraio-2026-top-di-vendita-e-bottom-di-acquisto-23-27-marzo-2026/]]></link>
			<title>FTSE All-Share\FTSE Mib: Bottom di Acquisto\Ripresa dal setup Aprile 2025 e nuova salita ai Tempi Gennaio\Febbraio 2026, Top di Vendita e Bottom di Acquisto 23-27 Marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 16 Apr 2026 19:44:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-dowjones-sp500/dow-jonessp500nyse-comp-confermata-nuova-onda-bullish-dallultimo-bottom-di-aprile-2025-agli-obiettivi-pt-46-650-6-4266-606-ai-timing-chiave-gennaiofebbraio-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-dowjones-sp500/dow-jonessp500nyse-comp-confermata-nuova-onda-bullish-dallultimo-bottom-di-aprile-2025-agli-obiettivi-pt-46-650-6-4266-606-ai-timing-chiave-gennaiofebbraio-2026/]]></link>
			<title>Dow Jones\S&#038;P500\Nyse Comp.: confermata nuova onda Bullish dall&#8217;ultimo Bottom di Aprile 2025 agli obiettivi P\T (46.650-6.426\6.606) ai Timing chiave Gennaio\Febbraio 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 20 Feb 2026 22:02:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/nasdaq100composite-confermato-potenziamento-bullish-dal-bottom-aprile-2025-pt-18-388-e-aprile-giugno-2025-agli-obiettivi-pt-24-14824-305-e-timing-chiave-novembre-2025-febbraiomarzo-202/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/nasdaq100composite-confermato-potenziamento-bullish-dal-bottom-aprile-2025-pt-18-388-e-aprile-giugno-2025-agli-obiettivi-pt-24-14824-305-e-timing-chiave-novembre-2025-febbraiomarzo-202/]]></link>
			<title>Nasdaq100\Composite, confermato potenziamento Bullish dal Bottom Aprile 2025 P\T (18.388) e Aprile-Giugno 2025 agli obiettivi P\T (24.148\24.305) e Timing chiave Novembre 2025, Febbraio\Marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 15:46:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-nikkei225/dollaro-index-eurodollaro-rialzo-dallo-storico-bottom-sett-2022-09534-e-tempo-lug-sett-2022-al-top-lug-sett-2025-e-timing-chiave-ago-2025-2-parte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-nikkei225/dollaro-index-eurodollaro-rialzo-dallo-storico-bottom-sett-2022-09534-e-tempo-lug-sett-2022-al-top-lug-sett-2025-e-timing-chiave-ago-2025-2-parte/]]></link>
			<title>Dollaro Index-Euro\Dollaro: Rialzo dallo storico Bottom Sett. 2022 0,9534 e Tempo Lug.-Sett. 2022 al Top Lug.-Sett. 2025 e Timing chiave Ago. 2025 P\T (1,2032) &#8211; 2° parte</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 15:56:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/indice-nikkei225-gen-mar-2020-bottom-di-acquisto-3-key-rialzista-al-timing-lug-sett-2022-pt-35-154-e-quadro-bullish-oltre-il-tempo-ott-dic-2025-pt-53-074-setup-gen-mar-2027/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/indice-nikkei225-gen-mar-2020-bottom-di-acquisto-3-key-rialzista-al-timing-lug-sett-2022-pt-35-154-e-quadro-bullish-oltre-il-tempo-ott-dic-2025-pt-53-074-setup-gen-mar-2027/]]></link>
			<title>Indice Nikkei225: Gen.-Mar. 2020 Bottom di Acquisto, 3° Key Rialzista al Timing Lug.-Sett. 2022 P\T (35.154) e quadro Bullish oltre il Tempo Ott.-Dic. 2025 P\T (53.074), setup Gen.-Mar. 2027</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 10 Jul 2026 17:41:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-nikkei225/eurodollaro-nuova-onda-rialzista-per-luscita-al-rialzo-dal-tempo-luglio-settembre-2025-11917-dopo-i-forti-segnali-di-key-reversal-marzo-e-agosto-2025-tempo-giugno-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-nikkei225/eurodollaro-nuova-onda-rialzista-per-luscita-al-rialzo-dal-tempo-luglio-settembre-2025-11917-dopo-i-forti-segnali-di-key-reversal-marzo-e-agosto-2025-tempo-giugno-2026/]]></link>
			<title>Euro\Dollaro: nuova onda Rialzista per l&#8217;uscita al rialzo dal Tempo Luglio-Settembre 2025 1,1917 dopo i forti segnali di Key Reversal Marzo e Agosto 2025, Tempo Giugno 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 29 Jan 2026 10:37:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/ganns-world/corso-at-home/informazioni/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/ganns-world/corso-at-home/informazioni/]]></link>
			<title>Informazioni</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 15:22:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/ganns-world/corso-at-home/programma/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/ganns-world/corso-at-home/programma/]]></link>
			<title>Programma</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Dec 2025 14:32:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/nasdaq-composite-confermato-potenziamento-bullish-dal-bottom-aprile-2025-pt-18-388-e-aprile-giugno-2025-agli-obiettivi-pt-24-14824-305-al-timing-novembre-2025-e-gennaio-marzo-2026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/nasdaq-composite-confermato-potenziamento-bullish-dal-bottom-aprile-2025-pt-18-388-e-aprile-giugno-2025-agli-obiettivi-pt-24-14824-305-al-timing-novembre-2025-e-gennaio-marzo-2026/]]></link>
			<title>Nasdaq Composite, confermato potenziamento Bullish dal Bottom Aprile 2025 P\T (18.388) e Aprile-Giugno 2025 agli obiettivi P\T (24.148\24.305) e Timing Novembre 2025, Tempo Gennaio-Marzo 2026</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Dec 2025 16:13:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/ferrari-stellantis-quadro-temporale-e-dinamica-ribassista-dal-forte-tempo-giugno-2025-su-ferrari-e-da-febbraio-2025-su-stellantis-allultimo-setup-settembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/ferrari-stellantis-quadro-temporale-e-dinamica-ribassista-dal-forte-tempo-giugno-2025-su-ferrari-e-da-febbraio-2025-su-stellantis-allultimo-setup-settembre-2025/]]></link>
			<title>Ferrari &#038; Stellantis: quadro temporale e dinamica Ribassista dal forte Tempo Giugno 2025 su Ferrari e da Febbraio 2025 su Stellantis all&#8217;ultimo setup Settembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Oct 2025 23:14:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/ibex35-madrid-general-tendenza-bullish-dallultimo-storico-bottom-al-tempo-ottobre-dicembre-2022-con-nuovi-massimi-storici-al-pt-17-590-ibex35-setup-dicembre-2025/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-djestoxx50/ibex35-madrid-general-tendenza-bullish-dallultimo-storico-bottom-al-tempo-ottobre-dicembre-2022-con-nuovi-massimi-storici-al-pt-17-590-ibex35-setup-dicembre-2025/]]></link>
			<title>Ibex35 &#038; Madrid General: tendenza Bullish dall&#8217;ultimo storico Bottom al Tempo Ottobre-Dicembre 2022 con nuovi massimi storici al P\T (17.590) Ibex35, setup Dicembre 2025</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 18 Dec 2025 16:12:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-comit-ftseitaliaallshare-ftsemib/ftse-all-shareftse-mibfib30-bottom-di-acquistoripresa-al-setup-aprile-2025-e-nuova-salita-ai-tempi-luglio-settembre-2025-e-agosto-2025-pt-46-78547-905-ciclo-novembre-2025-nuovo-massimo/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.gannworld.it/analisi-comit-ftseitaliaallshare-ftsemib/ftse-all-shareftse-mibfib30-bottom-di-acquistoripresa-al-setup-aprile-2025-e-nuova-salita-ai-tempi-luglio-settembre-2025-e-agosto-2025-pt-46-78547-905-ciclo-novembre-2025-nuovo-massimo/]]></link>
